加入我们 | 企业邮箱
 
产品展示 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 轻型风道蝶阀(矩形)
轻型风道蝶阀(矩形)
轻型风道蝶阀(矩形)详细介绍 订购该产品

该阀适用于水泥、建材、市政建设、电站等行业通风、除尘、环保和暖通管道对空气、烟气进行调节控制。
该阀采用手柄操作。
公称压力:0.01MPa
适用介质:空气、烟气
适用温度:≤300℃
泄漏率:≤1%
主要零件材料:碳钢、不锈钢
法兰连接尺寸为非标准尺寸。

主要外形和连接尺寸和重量
main external and connection dimension and weight

DN L b A×B A1×B1 A0 n1×A2 B0 N2×B2 n-d H1 H L0 L1
120×120 98 5 196×196 158×158 54 1×150 54 1×50 12-10 208 306 200 84
150×150 98 5 226×226 188×188 64 1×60 64 1×60 12-13.5 223 336 200 84
200×150 98 5 276×226 238×188 80 1×60 64 1×60 12-13.5 248 386 200 84
250×150 98 5 326×226 288×188 96 1×60 64 1×60 12-13.5 273 436 200 84
160×160 98 5 236×236 198×198 66 1×66 66 1×66 12-13.5 228 346 200 84
200×160 98 5 276×236 238×198 80 1×66 66 1×66 12-13.5 248 386 200 84
200×200 98 5 276×276 238×238 80 1×78 80 1×78 12-13.5 248 386 200 84
250×200 98 5 326×276 288×238 96 1×78 80 1×78 12-13.5 273 436 200 84
320×200 98 5 396×276 358×238 90 1×78 80 1×78 14-13.5 308 506 200 84
400×200 98 5 476×326 438×238 102 1×78 80 1×78 14-13.5 348 586 200 84
250×250 98 5 326×326 288×288 96 1×96 96 1×96 12-13.5 273 436 200 84
320×250 98 5 396×326 358×288 90 1×96 96 1×96 14-13.5 308 506 200 84
360×250 98 5 436×326 398×288 100 1×96 96 1×96 14-13.5 328 546 200 84
400×250 98 5 476×326 438×288 110 1×96 96 1×96 14-13.5 348 586 200 84
310×260 98 5 386×336 348×298 87 1×98 100 1×98 14-13.5 303 496 200 84
300×300 98 5 376×376 338×338 114 1×110 114 1×110 12-13.5 298 486 200 84
400×300 98 5 476×376 438×338 110 1×110 114 1×110 14-13.5 348 586 200 84
500×300 98 5 576×396 538×339 135 1×110 114 1×110 14-13.5 398 686 200 84
320×320 98 5 396×396 358×338 90 3×70 74 3×70 18-13.5 308 506 200 84
500×320 98 5 576×396 538×358 135 3×70 74 3×70 18-13.5 398 686 200 84
360×360 98 5 436×436 398×398 82 3×78 82 3×78 20-13.5 328 546 200 84
400×400 120 6 486×486 448×448 114 3×86 95 3×86 18-13.5 378 626 300 110
500×500 120 6 586×586 548×548 115 3×106 115 3×106 20-13.5 428 721 300 110
630×630 120 6 716×716 678×678 119 5×96 99 5×96 26-13.5 511 900 400 110
700×700 120 6 786×786 748×748 114 5×104 114 5×104 28-13.5 548 970 400 110
800×800 155 7 906×906 856×856 113 5×104 99 7×94 28-13.5 648 1070 450 110
1000×900 155 7 1106×1006 1056×956 112 7×104 114 7×106 38-13.5 748 1270 450 110
1400×1000 155 7 1506×1106 1456×1056 104 9×94 105 9×94 50-13.5 898 1670 450 110

地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业园区(亚正阀门厂内)    电话:0577-67388555    传真:0577-67371169    http://www.lanke-valve.com    E-mail:2499478938@qq.com
版权所有-浙江蓝科阀门制造有限公司 Copyright@zhejiang lanke valve co.,ltd All Right Reserved. 浙ICP备15038802号-1
旋塞阀 电动调流调压阀 蒸汽减压阀 陶瓷阀门 旋塞阀 刀闸阀