加入我们 | 企业邮箱
 
产品展示 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 液动通风蝶阀
液动通风蝶阀
液动通风蝶阀详细介绍 订购该产品

该阀适用于冶金工业的铁矿烧结、冶炼及水泥、化工和发电等行业的通风除尘和环保工程的含尘烟气、空气管道。
该阀采用液压驱动,动作快、灵活。
公称压力:PN=0.05MPa DN350~1800
PN=0.01MPa DN2000~3000
适用温度: ≤300℃
油压:6.3MPa
液压系统除油缸外,其余均由用户自备,我公司也可全套供货。
安装时应便阀杆处在水平位置。
Dn≥2200阀门有支座,支座位置和尺寸可按用户要求制造。

主要外形和连接尺寸和重量
main external and connection dimension and weight

DN L D D1 b n-d A B C H1 H F1 F2 E1 E2 n1-d1
350 1170 490 445 16 12-22 -- 600 -- 500 900 -- -- -- -- --
400 190 540 495 16 16-22 -- 650 -- 525 950 -- -- -- -- --
450 190 595 550 16 16-22 -- 700 -- 585 1000 -- -- -- -- --
500 190 645 600 20 20-22 -- 750 -- 580 1050 -- -- -- -- --
600 210 755 705 20 20-26 -- 850 -- 680 1200 -- -- -- -- --
700 210 860 810 20 24-26 -- 950 -- 680 1300 -- -- -- -- --
800 210 975 920 20 24-30 -- 1050 -- 730 1500 -- -- -- -- --
900 250 1075 1020 20 24-30 -- 1110 -- 780 1700 -- -- -- -- --
1000 250 1175 1120 20 28-30 -- 1200 -- 850 1900 -- -- -- -- --
1200 250 1375 1320 20 32-30 -- 1250 -- 920 2100 -- -- -- -- --
1400 300 1575 1520 20 36-30 -- 1300 -- 1010 2300 -- -- -- -- --
1600 300 1790 1730 24 40-30 -- 1400 -- 1200 2500 -- -- -- -- --
1800 300 1990 1930 24 44-30 1200 1500 1300 1400 2700 600 350 500 250 8-27
2000 300 2190 2130 24 48-30 1400 1600 1600 1600 2900 600 350 500 250 8-27
2200 350 2405 2340 24 52-33 1500 1800 1800 2220 3900 600 350 500 250 8-23
2400 350 2605 2540 24 56-33 1700 2000 2000 2320 4100 600 350 500 250 8-23
2600 350 2805 2740 28 60-33 1900 2200 2000 2420 4300 600 350 500 250 8-23
2800 400 3030 2960 28 64-36 2000 2045 2100 2552 4500 850 400 750 300 8-23
3000 400 3230 3160 28 68-36 2118 2045 2100 2622 4700 850 400 750 300 8-23

地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业园区(亚正阀门厂内)    电话:0577-67388555    传真:0577-67371169    http://www.lanke-valve.com    E-mail:2499478938@qq.com
版权所有-浙江蓝科阀门制造有限公司 Copyright@zhejiang lanke valve co.,ltd All Right Reserved. 浙ICP备15038802号-1
旋塞阀 电动调流调压阀 蒸汽减压阀 陶瓷阀门 旋塞阀 刀闸阀