加入我们 | 企业邮箱
 
产品展示 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 全液控止回蝶阀
全液控止回蝶阀
全液控止回蝶阀详细介绍 订购该产品

主要外形和连接尺寸
main external and connection dimension

DN PN D D1 b L A B H
500 1.0 670 620 43 229 720 1650 1360
600 1.0 780 725 48 267 720 1730 1390
700 1.0 895 840 54 292 720 1800 1445
800 1.0 1015 950 58 318 720 1870 1485
900 1.0 1115 1050 61 330 720 2070 1865
1000 1.0 1230 1160 67 410 755 2165 1930
1200 1.0 1445 1380 65 470 905 2265 2030
1400 1.0 1675 1590 68 530 905 2665 2270
1200 0.6 1405 1340 65 470 755 2365 2025
1400 0.6 1630 1560 68 530 755 2665 2270
1600 0.6/0.25 1830 1760 68 600 905 2940 2380
1800 0.6/0.25 2045 1970 70 670 905 3325 2470
2000 0.25 2265 2180 54 760 905 3660 2370
2200 0.25 2475 2390 60 840 1123 4325 2940
2400 0.25 2685 2600 62 910 1123 4530 3000
注:可根据用户要求从DN250-3000生产(GB12221)长系列,从DN1200-3000带底脚的需注明。

地址:永嘉县瓯北镇东瓯工业园区(亚正阀门厂内)    电话:0577-67388555    传真:0577-67371169    http://www.lanke-valve.com    E-mail:2499478938@qq.com
版权所有-浙江蓝科阀门制造有限公司 Copyright@zhejiang lanke valve co.,ltd All Right Reserved. 浙ICP备15038802号-1
旋塞阀 电动调流调压阀 蒸汽减压阀 陶瓷阀门 旋塞阀 刀闸阀